Countries Listed in VCgate Venture Capital Directory
| COUNTRY | FIRMS |
| USA | 2433 |
| United Kingdom | 284 |
| Canada | 136 |
| Argentina | 5 |
| Australia | 68 |
| Austria | 15 |
| Belgium | 46 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 22 |
| Chile | 2 |
| Croatia | 1 |
| China, incl. Hong Kong | 89 |
| Czech Republic | 16 |
| Denmark | 34 |
| Estonia | 3 |
| Finland | 56 |
| France | 92 |
| Germany | 168 |
| Greece | 5 |
| Hungary | 14 |
| Iceland | 4 |
| India | 27 |
| Ireland | 20 |
| Indonesia | 1 |
| Israel | 109 |
| Italy | 74 |
| Japan | 53 |
| Kenya | 1 |
| Kuwait | 2 |
| Latvia | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Luxembourg | 5 |
| Malaysia | 19 |
| Mexico | 3 |
| Moldova | 1 |
| Morocco | 1 |
| Netherlands | 57 |
| New Zealand | 16 |
| Norway | 23 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Philippines | 11 |
| Poland | 16 |
| Portugal | 4 |
| Romania | 7 |
| Russia | 10 |
| Singapore | 51 |
| Slovakia | 2 |
| Slovenia | 1 |
| South Africa | 9 |
| South Korea | 33 |
| Spain | 52 |
| Sri Lanka | 1 |
| Sweden | 114 |
| Switzerland | 96 |
| Taiwan | 11 |
| Thailand | 8 |
| Ukraine | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Uruguay | 1 |
| Yugoslavia | 1 |
| Cayman Islands | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Turkey | 1 |
| TOTAL | 4347 |


Twitter